Scannerfrequenties
U kunt op deze pagina scannerfrequenties vinden vanuit onze regio vinden. Deze frequenties zijn verdeeld over een aantal catagorieën.
Wij gaan binnenkort alle frequenties monitoren om te kijken of ze nog in gebruik zijn. Of u onderstaande frequenties ontvangen kunt is afhankelijk van een aantal zaken, zoals woonplaats, soort scanner, soort antenne en de ontvangstcondities. Sommige van de getoonde frequenties worden ook door andere gebruikers in het gehele land gebruikt.
Mocht u nog andere frequenties hebben die niet in deze lijst staan of staan er volgens u incorrecte of niet-actieve frequenties tussen? Stuur ons een e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Ook als u vragen heeft over een bepaalde frequenties kunt u contact met ons opnemen.
| Marifoon | Luchtvaart (Schiphol) | |||
| 156.0000 | KNRM (kanaal 00) | 118.0750 | Amsterdam Approach / Departure (Back-Up) | |
| 156.0500 | Meldpost IJselmeer (kanaal 01) | 118.1000 | Amsterdam Tower secundair | |
| 156.1000 | Verkeerscentrale Brandaris (kanaal 02) | 118.2750 | Amsterdam Tower West | |
| 156.1500 | Wedstrijdbegeleiding (kanaal 03) | 118.4000 | Amsterdam Arrival (Primair) | |
| 156.2000 | Meldpost Waddenzee (kanaal 04) | 118.8000 | Amsterdam Radar wachtgebied Noordzee | |
| 156.2500 | Verkeerscentrale Schiermonnikoog (kanaal 05) | 118.9500 | Amsterdam Tower Back-up | |
| 156.3000 | Sleepboten (kanaal 06) | 119.0500 | Amsterdam Approach / Departure oost | |
| 156.3500 | VC IJmuiden (kanaal 07) | 119.1750 | Vluchtinformatie Noordzee-Noord | |
| 156.3750 | KNRM & SAR (kanaal 67) | 119.2250 | Amsterdam Tower primair | |
| 156.4000 | Sleepboten (kanaal 08) | 119.9000 | Amsterdam Tower Back-Up | |
| 156.4500 | Havendienst Vlieland (kanaal 09) | 120.5500 | Amsterdam Radar wachtgebied IJsselmeer | |
| 156.4750 | Havendienst IJmuiden (kanaal 69) | 120.8750 | Amsterdam emergency frequentie | |
| 156.5000 | Communicatie Waddenzee (kanaal 10) | 121.2000 | Amsterdam Approach / Departure TMA west | |
| 156.5250 | DSC-kanaal (kanaal 70) | 121.5000 | Internationale emergency frequentie | |
| 156.5500 | Havendienst Harlingen (kanaal 11) | 121.6500 | Amsterdam Startup Control | |
| 156.6000 | Havendienst Vlieland & Terschelling (kanaal 12) | 121.7000 | Amsterdam Groundcontrol Zuid | |
| 156.6250 | Intraship (kanaal 72) | 121.7750 | Sleepkanaal Zuid / Proefdraaien | |
| 156.6500 | Communicatie pleziervaart (kanaal 13) | 121.8000 | Amsterdam Groundcontrol Noord | |
| 156.6750 | Nederlandse Kustwacht (kanaal 73) | 121.8750 | Sleepkanaal Noord | |
| 156.7000 | Havendienst Den Helder (kanaal 14) | 121.9000 | AmsterdamGroundcontrol West | |
| 156.7500 | Intraship en baggerschepen (kanaal 15) | 121.9750 | Amsterdam Clearance Delivery | |
| 156.8000 | Nederlandse Kustwacht (kanaal 16) | 122.4250 | Amsterdam Groundcontrol Back-Up | |
| 156.8500 | Intraschip (kanaal 17) | 123.7000 | Amsterdam Radar sector 5 (Noord-West) | |
| 156.8750 | Communicatie scheepvaart onderling (kanaal 77) | 123.8500 | Amsterdam Radar sector 3 (Zuid) | |
| 156.9500 | Interimkanaal (kanaal 19) | 124.3000 | Vluchtinformatie Noordzee (Over land) | |
| 157.1500 | Nederlandse Kustwacht (kanaal 23) | 124.8750 | Amsterdam Radar sector 2 (Oost outbound) | |
| 157.1750 | Nederlandse Kustwacht (kanaal 83) | 125.7500 | Amsterdam Radar sector 4 (Zuid-West) | |
| 157.7000 | Rederij Doeksen (kanaal 34) | 126.2000 | Amsterdam Meteo | |
| 157.8250 | Kustwachtvliegtuigen (kanaal 96) | 127.7750 | Amsterdam Radar sector 3 (Zuid) Back-up frequentie | |
| 160.6500 | Meldpost IJselmeer (kanaal 01) | 128.5750 | Amsterdam Radar sector 2 (Oost inbound) | |
| 160.7000 | Verkeerscentrale Brandaris (kanaal 02) | 130.9500 | Amsterdam Radar sector 3 (Zuid inbound) | |
| 160.7250 | Verkeerscentrale Den Helder (kanaal 62) | 131.1500 | Amsterdam Arrival (Secundair) | |
| 160.8000 | Meldpost Waddenzee (kanaal 04) | 134.3750 | Amsterdam Radar sector 1 (Noord) | |
| 160.8500 | Verkeerscentrale Schiermonnikoog (kanaal 05) | 134.8750 | Sleepkanaal toren | |
| 161.5000 | Sluizen & Bruggen (kanaal 18) | 136.6500 | Vluchtinformatie Noordzee-Zuid | |
| 161.6000 | Sluizen & Bruggen (kanaal 20) | 234.4000 | Vluchtinformatie Noordzee-Noord | |
| 161.7000 | Sluizen & Bruggen (kanaal 22) | 243.0000 | Internationale emergency frequentie | |
| 161.7500 | Nederlandse Kustwacht (kanaal 23) | 338.3000 | Vluchtinformatie Noordzee (over land) | |
| 161.7750 | Nederlandse Kustwacht (kanaal 83) | 339.4750 | Amsterdam Approach / Departure UHF | |
| 161.9500 | Verkeerscentrale Ameland (kanaal 27) | 369.3000 | Amsterdam Approach / Departure UHF | |
| 162.4750 | Kustwachtvliegtuigen (kanaal 96) | 371.1250 | Vluchtinformatie Noordzee-Zuid |
| Luchtvaart (Overig) | |
| 109.2000 | De Kooy VOR |
| 118.8000 | Ameland Radio |
| 119.1000 | De Kooy Approach |
| 119.7000 | Militair verkeer |
| 120.7000 | Leeuwarden Tower |
| 120.8750 | Emergency Channel |
| 122.1000 | Militaire Airports |
| 123.2500 | De Kooy Tower |
| 125.1750 | De Kooy Radar |
| 125.9250 | Dutch Mil |
| 131.7500 | Kustwacht Air |
| 132.3500 | Dutch Mil Info |
| Luchtvaart Millitair (Overig) | Luchtvaart Millitair (Leeuwarden) | |||
| 232.8500 | Dutch Mill ACC | 120.7000 | Leeuwarden Tower | |
| 233.1000 | Nieuw Millingen | 122.1000 | Leeuwarden Approach | |
| 233.7000 | Nieuw Millingen | 123.3000 | Leeuwarden Final | |
| 234.1500 | De Kooy Finals | 140.1000 | 311 SQN. WingOps Skido | |
| 234.5500 | Nieuw Millingen | 140.1250 | 322 SQN. Greenhouse | |
| 234.8000 | De Kooy Tower | 140.1750 | 311 SQN. WingOps Colby | |
| 235.0000 | KLU Airforce | 140.8750 | 323 SQN. Diana/Polly Ops. | |
| 235.0500 | Nieuw Millingen | 245.3500 | Leeuwarden Wing OPS | |
| 242.1500 | Nieuw Millingen | 247.6750 | Leeuwarden Tower | |
| 243.0000 | Noodfrequentie | 257.8000 | NATO Leeuwarden Tower | |
| 245.7500 | KLU Air to Air | 278.5250 | 303 SQN. SAR 'JackPot' OPS | |
| 248.3500 | Dutch Mill ACC | 279.5250 | Leeuwarden Director | |
| 254.4000 | RAPCON West | 281.5500 | Leeuwarden Ground | |
| 256.7000 | Dutch Mil Recon | 290.9500 | Leeuwarden Approach | |
| 260.0500 | Dutch Mil Info | 292.6500 | Leeuwarden Inflight | |
| 262.8000 | KLU Noodkanaal | 296.7500 | SAR Leeuwarden | |
| 264.3250 | Dutch Mil Info | 299.4000 | Leeuwarden Groundcontrol | |
| 266.0500 | Dutch Mil | 328.3750 | 323 SQN. Diana OPS / Final 2 | |
| 268.5000 | Dutch Mil | 231.9500 | Leeuwarden MOM | |
| 276.1000 | Dutch Mil RAPCON | 311.4500 | Leeuwarden Approach | |
| 276.6500 | Dutch Mil Info | 336.4500 | Leeuwarden Finals | |
| 280.2500 | De Kooy Approach | 337.0000 | RAPCON North | |
| 281.4750 | RAPCON West | 341.6000 | 332 SQN. OPS | |
| 282.8000 | Reddingsfrequentie | 360.6250 | TMA-A Monitor | |
| 284.4750 | RAPCON West | 261.3500 | Leeuwarden DIR | |
| 284.8000 | Dutch Mil | 363.2000 | 'GreenHouse' Wing OPS | |
| 289.0500 | Vlieland Range | 362.1500 | Leeuwarden Finals | |
| 306.7000 | Nieuw Millingen | 362.3000 | NATO Approach | |
| 311.2000 | De Kooy Approach | 363.1500 | Leeuwarden Tower | |
| 322.0000 | Reddingsfrequentie | 363.2000 | Wing OPS | |
| 336.9000 | Gevechtsleiding | 369.2000 | Vlieland Cornfield Range | |
| 337.2500 | De Kooy Approach | 373.3250 | 322 SQN. Polly OPS / Final 1 | |
| 337.6000 | Gevechtsleiding | 379.6000 | Leeuwarden Approach | |
| 338.0250 | Quick TOD | 385.4000 | Nato Finals Leeuwarden | |
| 341.5500 | De Kooy Approach | 387.2000 | 323 SQN. OPS | |
| 344.0000 | Nato Director | 385.4000 | Nato Finals Leeuwarden | |
| 354.7000 | KLU Air to Air | 387.2000 | 323 SQN. OPS | |
| 355.4000 | De Kooy Approach | |||
| 360,8750 | Bandbox | |||
| 360.6500 | TMA Monitor | |||
| 362.0000 | De Kooy Tower | |||
| 375.8750 | RAPCON West | |||
| 388.8000 | KLU Air to Ship |
Scanner 